Сборная: Молдова
Молдова — сборная, регион: Европа.
В финальных турнирах на чемпионатах Европы сборная пока не играла.
В финальных турнирах на чемпионатах мира сборная пока не играла.
Сборная участвует в жеребьёвке отбора на чемпионат Европы 2028 в Великобритании и Ирландии.
В составе на этой странице 25 игроков — по последним официальным матчам. Больше всех матчей за этот период у игрока Vadim Rață (20), больше всех голов — Ion Nicolaescu (6).
Тренер по последним данным: L. Popescu.
- Чемпион · Euro
- 0
- Чемпион · ЧМ
- 0
- Участий в Евро
- 0
- Участий в ЧМ
- 0
Состав
| Игрок | Поз | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dumitru Celeadnic | ВР | 9 | 816 | 0 | 0 | 4.0 |
| Dorian Răilean | ВР | 7 | 630 | 0 | 0 | 4.0 |
| Andrii Kozhukhar | ВР | 3 | 270 | 0 | 0 | 4.0 |
| Oleg Reabciuk | ЗАЩ | 19 | 1 666 | 0 | 0 | 5.5 |
| Vladyslav Babohlo | ЗАЩ | 19 | 1 586 | 2 | 0 | 5.5 |
| Artur Crăciun | ЗАЩ | 17 | 1 508 | 0 | 0 | 4.0 |
| Victor Mudrac | ЗАЩ | 10 | 889 | 0 | 1 | 4.0 |
| Ioan-Calin Revenco | ЗАЩ | 11 | 813 | 0 | 0 | 4.0 |
| Veaceslav Posmac | ЗАЩ | 8 | 639 | 0 | 0 | 4.0 |
| Mihail Gherasimencov | ЗАЩ | 6 | 508 | 0 | 0 | 4.0 |
| Iurie Iovu | ЗАЩ | 4 | 360 | 0 | 0 | 4.0 |
| Vadim Rață | ПЗ | 20 | 1 558 | 1 | 0 | 5.5 |
| Mihail Caimacov | ПЗ | 15 | 1 207 | 2 | 1 | 5.0 |
| Nichita Moțpan | ПЗ | 19 | 1 094 | 0 | 0 | 4.5 |
| Virgiliu Postolachi | ПЗ | 18 | 1 060 | 1 | 1 | 5.0 |
| Sergiu Plătică | ПЗ | 13 | 796 | 0 | 0 | 4.5 |
| Artur Ioniță | ПЗ | 8 | 510 | 1 | 0 | 5.0 |
| Sergiu Perciun | ПЗ | 8 | 428 | 1 | 1 | 5.0 |
| Victor Stina | ПЗ | 17 | 427 | 0 | 0 | 4.5 |
| Ştefan Bodişteanu | ПЗ | 10 | 398 | 1 | 0 | 5.0 |
| Ion Nicolaescu | НАП | 15 | 1 159 | 6 | 1 | 5.5 |
| Maxim Cojocaru | НАП | 14 | 540 | 1 | 1 | 5.0 |
| Vitalie Damașcan | НАП | 12 | 503 | 0 | 0 | 4.5 |
| Petru Popescu | НАП | 4 | 360 | 1 | 0 | 4.5 |
| Vladimir Fratea | НАП | 6 | 331 | 0 | 0 | 4.5 |
Последний стартовый состав
Схема: 5-3-2 · Тренер: L. Popescu · 6 октября 2026 · Словакия 0–4
| # | Игрок | Поз | Оценка |
|---|---|---|---|
| 12 | Dumitru Celeadnic | ВР | 5.7 |
| 21 | Ioan-Calin Revenco | ЗАЩ | 6.2 |
| 4 | Vladislav Baboglo | ЗАЩ | 6.2 |
| 18 | Iurie Iovu | ЗАЩ | 6.0 |
| 6 | Mihail Gherasimencov | ЗАЩ | 6.3 |
| 2 | Oleg Reabciuk | ЗАЩ | 6.3 |
| 14 | Vladimir Fratea | ПЗ | 7.7 |
| 22 | Vadim Rață | ПЗ | 6.5 |
| 9 | Sergiu Perciun | ПЗ | 6.0 |
| 15 | Petru Popescu | НАП | 6.2 |
| 20 | Nicky Cleșcenco | НАП | 5.9 |
Легенды и бывшие игроки основы
| Игрок | Матчи за сборную | Годы |
|---|---|---|
| Alexandru Epureanu | 100 | 2006–2021 |