История
| Розыгрыш | Хозяева | Чемпион | Финалист | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Европы 2024 | Германия | Англия | 51 | 117 | |
| Чемпионат Европы 2020 | Азербайджан, Дания, Англия, Германия, Венгрия, Италия, Нидерланды, Румыния, Россия, Шотландия и Испания | Англия | 51 | 142 | |
| Чемпионат Европы 2016 | Франция | Франция | 51 | 108 | |
| Чемпионат Европы 2012 | Польша и Украина | Италия | 31 | 76 | |
| Чемпионат Европы 2008 | Австрия и Швейцария | Германия | 31 | 77 | |
| Чемпионат Европы 2004 | Португалия | Португалия | 31 | 77 | |
| Чемпионат Европы 2000 | Бельгия и Нидерланды | Италия | 31 | 85 | |
| Чемпионат Европы 1996 | Англия | Чехия | 31 | 64 | |
| Чемпионат Европы 1992 | Швеция | Германия | 15 | 32 | |
| Чемпионат Европы 1988 | ФРГ | СССР | 15 | 34 | |
| Чемпионат Европы 1984 | Франция | Испания | 15 | 41 | |
| Чемпионат Европы 1980 | Италия | Бельгия | 14 | 27 | |
| Чемпионат Европы 1976 | Югославия | ФРГ | 4 | 19 | |
| Чемпионат Европы 1972 | Бельгия | СССР | 4 | 10 | |
| Чемпионат Европы 1968 | Италия | Югославия | 5 | 7 | |
| Чемпионат Европы 1964 | Испания | СССР | 4 | 13 | |
| Чемпионат Европы 1960 | Франция | Югославия | 4 | 17 |
Таблица титулов
| Сборная | Титулы | Финалы |
|---|---|---|
| 4 | 1 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 |
Самые крупные победы
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 25 июня 2000 | Нидерланды – СР Югославия | 6–1 |
| 16 июня 1984 | Франция – Бельгия | 5–0 |
| 16 июня 1984 | Дания – Югославия | 5–0 |
| 14 июня 2004 | Швеция – Болгария | 5–0 |
| 23 июня 2021 | Словакия – Испания | 0–5 |
| 14 июня 2024 | Германия – Шотландия | 5–1 |
| 14 июня 2012 | Испания – Ирландия | 4–0 |
| 1 июля 2012 | Испания – Италия | 4–0 |
| 26 июня 2016 | Венгрия – Бельгия | 0–4 |
| 26 июня 2021 | Уэльс – Дания | 0–4 |
Лучшие бомбардиры за всё время
| Игрок | Сборная | Голы |
|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | Португалия | 14 |
| Michel Platini | Франция | 9 |
| Alan Shearer | Англия | 7 |
| Antoine Griezmann | Франция | 7 |
| Harry Kane | Англия | 7 |
| Álvaro Morata | Испания | 7 |
| Nuno Gomes | Португалия | 6 |
| Patrick Kluivert | Нидерланды | 6 |
| Patrik Schick | Чехия | 6 |
| Robert Lewandowski | Польша | 6 |
| Romelu Lukaku | Бельгия | 6 |
| Ruud van Nistelrooy | Нидерланды | 6 |
| Thierry Henry | Франция | 6 |
| Wayne Rooney | Англия | 6 |
| Zlatan Ibrahimović | Швеция | 6 |
| Fernando Torres | Испания | 5 |
| Jürgen Klinsmann | Германия | 5 |
| Marco van Basten | Нидерланды | 5 |
| Mario Gómez | Германия | 5 |
| Milan Baroš | Чехия | 5 |