Historia
| Edición | Sedes | Campeón | Subcampeón | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurocopa 2024 | Alemania | Inglaterra | 51 | 117 | |
| Eurocopa 2020 | Azerbaiyán, Dinamarca, Inglaterra, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, Rumania, Rusia, Escocia y España | Inglaterra | 51 | 142 | |
| Eurocopa 2016 | Francia | Francia | 51 | 108 | |
| Eurocopa 2012 | Polonia y Ucrania | Italia | 31 | 76 | |
| Eurocopa 2008 | Austria y Suiza | Alemania | 31 | 77 | |
| Eurocopa 2004 | Portugal | Portugal | 31 | 77 | |
| Eurocopa 2000 | Bélgica y Países Bajos | Italia | 31 | 85 | |
| Eurocopa 1996 | Inglaterra | Chequia | 31 | 64 | |
| Eurocopa 1992 | Suecia | Alemania | 15 | 32 | |
| Eurocopa 1988 | Alemania Federal | Unión Soviética | 15 | 34 | |
| Eurocopa 1984 | Francia | España | 15 | 41 | |
| Eurocopa 1980 | Italia | Bélgica | 14 | 27 | |
| Eurocopa 1976 | Yugoslavia | Alemania Federal | 4 | 19 | |
| Eurocopa 1972 | Bélgica | Unión Soviética | 4 | 10 | |
| Eurocopa 1968 | Italia | Yugoslavia | 5 | 7 | |
| Eurocopa 1964 | España | Unión Soviética | 4 | 13 | |
| Eurocopa 1960 | Francia | Yugoslavia | 4 | 17 |
Palmarés
| Selección | Títulos | Finales |
|---|---|---|
| 4 | 1 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 |
Mayores goleadas
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 25 de junio de 2000 | Países Bajos – RF de Yugoslavia | 6–1 |
| 16 de junio de 1984 | Francia – Bélgica | 5–0 |
| 16 de junio de 1984 | Dinamarca – Yugoslavia | 5–0 |
| 14 de junio de 2004 | Suecia – Bulgaria | 5–0 |
| 23 de junio de 2021 | Eslovaquia – España | 0–5 |
| 14 de junio de 2024 | Alemania – Escocia | 5–1 |
| 14 de junio de 2012 | España – Irlanda | 4–0 |
| 1 de julio de 2012 | España – Italia | 4–0 |
| 26 de junio de 2016 | Hungría – Bélgica | 0–4 |
| 26 de junio de 2021 | Gales – Dinamarca | 0–4 |
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Selección | Goles |
|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | Portugal | 14 |
| Michel Platini | Francia | 9 |
| Alan Shearer | Inglaterra | 7 |
| Antoine Griezmann | Francia | 7 |
| Harry Kane | Inglaterra | 7 |
| Álvaro Morata | España | 7 |
| Nuno Gomes | Portugal | 6 |
| Patrick Kluivert | Países Bajos | 6 |
| Patrik Schick | Chequia | 6 |
| Robert Lewandowski | Polonia | 6 |
| Romelu Lukaku | Bélgica | 6 |
| Ruud van Nistelrooy | Países Bajos | 6 |
| Thierry Henry | Francia | 6 |
| Wayne Rooney | Inglaterra | 6 |
| Zlatan Ibrahimović | Suecia | 6 |
| Fernando Torres | España | 5 |
| Jürgen Klinsmann | Alemania | 5 |
| Marco van Basten | Países Bajos | 5 |
| Mario Gómez | Alemania | 5 |
| Milan Baroš | Chequia | 5 |