Inglaterra
Inglaterra es una selección de Europa.
Inglaterra ha disputado la Eurocopa 11 veces (la primera en 1968, la última en 2024). Mejor resultado: subcampeón (2020, 2024). Balance en fases finales: 45 partidos, 18 victorias, 16 empates, 11 derrotas, goles 59–43. Máximo goleador: Alan Shearer y Harry Kane (7 goles).
Inglaterra ha disputado el Mundial 17 veces (la primera en 1950, la última en 2026). Mejor resultado: campeón (1966). Balance en fases finales: 82 partidos, 38 victorias, 23 empates, 21 derrotas, goles 124–80. Máximo goleador: Harry Kane (14 goles).
Inglaterra entra en el sorteo de clasificación para la Eurocopa 2028 en Reino Unido e Irlanda.
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Harry Kane (39); más goles: Harry Kane (34).
Seleccionador según los últimos datos: T. Tuchel.
- Campeón · Euro
- 0
- Campeón · Mundial
- 1
- Eurocopas jugadas
- 11
- Mundiales jugados
- 17
En la Eurocopa
| Edición | Resultado |
|---|---|
| Eurocopa 1968 | Tercer puesto |
| Eurocopa 1980 | Fase de grupos |
| Eurocopa 1988 | Fase de grupos |
| Eurocopa 1992 | Fase de grupos |
| Eurocopa 1996 | Semifinales |
| Eurocopa 2000 | Fase de grupos |
| Eurocopa 2004 | Cuartos de final |
| Eurocopa 2012 | Cuartos de final |
| Eurocopa 2016 | Octavos de final |
| Eurocopa 2020 | Subcampeón |
| Eurocopa 2024 | Subcampeón |
En el Mundial
| Edición | Resultado |
|---|---|
| 1950 | Fase de grupos |
| 1954 | Cuartos de final |
| 1958 | Fase de grupos |
| 1962 | Cuartos de final |
| 1966 | Campeón |
| 1970 | Cuartos de final |
| 1982 | Segunda fase de grupos |
| 1986 | Cuartos de final |
| 1990 | Cuarto puesto |
| 1998 | Octavos de final |
| 2002 | Cuartos de final |
| 2006 | Cuartos de final |
| 2010 | Octavos de final |
| 2014 | Fase de grupos |
| 2018 | Cuarto puesto |
| 2022 | Cuartos de final |
| 2026 | Tercer puesto |
Máximos goleadores · Euro
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Alan Shearer | 7 |
| Harry Kane | 7 |
| Wayne Rooney | 6 |
| Frank Lampard | 3 |
| Raheem Sterling | 3 |
| Jude Bellingham | 2 |
| Michael Owen | 2 |
| Paul Scholes | 2 |
| Teddy Sheringham | 2 |
| Andy Carroll | 1 |
Máximos goleadores · Mundial
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Harry Kane | 14 |
| Gary Lineker | 9 |
| Jude Bellingham | 8 |
| Bukayo Saka | 6 |
| Geoff Hurst | 5 |
| Bobby Charlton | 4 |
| Marcus Rashford | 4 |
| Michael Owen | 4 |
| David Beckham | 3 |
| David Platt | 3 |
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Pickford | POR | 36 | 3.350 | 0 | 0 | 6.0 |
| Dean Henderson | POR | 3 | 270 | 0 | 0 | — |
| James Trafford | POR | 2 | 180 | 0 | 0 | 5.5 |
| Marc Guéhi | DEF | 31 | 2.597 | 1 | 3 | 7.5 |
| John Stones | DEF | 23 | 1.894 | 0 | 1 | 5.5 |
| Kyle Walker | DEF | 19 | 1.618 | 1 | 1 | 6.0 |
| Ezri Konsa | DEF | 22 | 1.594 | 2 | 0 | 7.0 |
| Trent Alexander-Arnold | DEF | 15 | 1.066 | 2 | 3 | 5.5 |
| Harry Maguire | DEF | 9 | 805 | 0 | 0 | 7.0 |
| Reece James | DEF | 12 | 746 | 1 | 1 | 5.5 |
| Nico O'Reilly | DEF | 10 | 732 | 0 | 1 | 5.5 |
| Kieran Trippier | DEF | 10 | 732 | 0 | 0 | 5.0 |
| Myles Lewis-Skelly | DEF | 8 | 564 | 1 | 0 | 6.0 |
| Jarell Quansah | DEF | 7 | 560 | 0 | 1 | 6.0 |
| Declan Rice | MED | 34 | 2.757 | 5 | 8 | 12.5 |
| Jude Bellingham | MED | 32 | 2.605 | 11 | 10 | 13.0 |
| Elliot Anderson | MED | 17 | 1.306 | 0 | 2 | 11.0 |
| Phil Foden | MED | 20 | 1.236 | 0 | 2 | 9.5 |
| Anthony Gordon | MED | 20 | 1.166 | 6 | 4 | 12.0 |
| Morgan Rogers | MED | 21 | 1.044 | 1 | 3 | 12.0 |
| Noni Madueke | MED | 13 | 777 | 1 | 3 | 11.0 |
| Eberechi Eze | MED | 20 | 770 | 3 | 1 | 9.5 |
| Harry Kane | DEL | 39 | 3.201 | 34 | 4 | 14.5 |
| Bukayo Saka | DEL | 30 | 2.115 | 11 | 6 | 14.0 |
| Marcus Rashford | DEL | 19 | 846 | 4 | 2 | 11.0 |
Última alineación titular
Sistema: 4-2-3-1 · Seleccionador: T. Tuchel · 6 de octubre de 2026 · Chequia 3–0
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | POR | 7.0 |
| 2 | Trent Alexander-Arnold | DEF | 7.7 |
| 4 | Jarell Quansah | DEF | 7.1 |
| 6 | Marc Guéhi | DEF | 7.2 |
| 3 | Lewis Hall | DEF | 7.3 |
| 8 | Elliot Anderson | MED | 6.6 |
| 16 | Myles Lewis-Skelly | MED | 7.0 |
| 17 | Morgan Rogers | MED | 7.7 |
| 10 | Jude Bellingham | MED | 7.1 |
| 21 | Eberechi Eze | MED | 6.7 |
| 9 | Harry Kane | DEL | 9.4 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Peter Shilton | 125 | 1970–1990 |
| Wayne Rooney | 120 | 2003–2018 |
| David Beckham | 115 | 1996–2009 |
| Steven Gerrard | 114 | 2000–2014 |
| Bobby Moore | 108 | 1962–1973 |
| Ashley Cole | 107 | 2001–2014 |
| Bobby Charlton | 106 | 1958–1970 |
| Frank Lampard | 106 | 1999–2014 |
| Billy Wright | 105 | 1946–1959 |
| Alan Shearer | — | 1996–2000 |
| Gary Lineker | — | 1986–1990 |
| Michael Owen | — | 1998–2004 |
Partidos con ficha en esta web
| Fecha | Partido | Competición | Ronda |
|---|---|---|---|
| 14 de julio de 2024 | España 2–1 Inglaterra | Eurocopa 2024 | Final |
| 10 de julio de 2024 | Países Bajos 1–2 Inglaterra | Eurocopa 2024 | Semifinal |
| 6 de julio de 2024 | Inglaterra 1–1 (penaltis 5–3) Suiza | Eurocopa 2024 | Cuartos de final |
| 30 de junio de 2024 | Inglaterra 2–1 Eslovaquia | Eurocopa 2024 | Octavos de final |
| 25 de junio de 2024 | Inglaterra 0–0 Eslovenia | Eurocopa 2024 | Fase de grupos · Grupo C |
| 20 de junio de 2024 | Dinamarca 1–1 Inglaterra | Eurocopa 2024 | Fase de grupos · Grupo C |
| 16 de junio de 2024 | Serbia 0–1 Inglaterra | Eurocopa 2024 | Fase de grupos · Grupo C |
| 11 de julio de 2021 | Italia 1–1 (penaltis 3–2) Inglaterra | Eurocopa 2020 | Final |
| 7 de julio de 2021 | Inglaterra 2–1 (prórroga) Dinamarca | Eurocopa 2020 | Semifinal |
| 3 de julio de 2021 | Ucrania 0–4 Inglaterra | Eurocopa 2020 | Cuartos de final |
| 29 de junio de 2021 | Inglaterra 2–0 Alemania | Eurocopa 2020 | Octavos de final |
| 22 de junio de 2021 | Chequia 0–1 Inglaterra | Eurocopa 2020 | Fase de grupos · Grupo D |
| 18 de junio de 2021 | Inglaterra 0–0 Escocia | Eurocopa 2020 | Fase de grupos · Grupo D |
| 13 de junio de 2021 | Inglaterra 1–0 Croacia | Eurocopa 2020 | Fase de grupos · Grupo D |
| 27 de junio de 2016 | Inglaterra 1–2 Islandia | Eurocopa 2016 | Octavos de final |
| 20 de junio de 2016 | Eslovaquia 0–0 Inglaterra | Eurocopa 2016 | Fase de grupos · Grupo B |
| 16 de junio de 2016 | Inglaterra 2–1 Gales | Eurocopa 2016 | Fase de grupos · Grupo B |
| 11 de junio de 2016 | Inglaterra 1–1 Rusia | Eurocopa 2016 | Fase de grupos · Grupo B |
| 24 de junio de 2012 | Inglaterra 0–0 (penaltis 2–4) Italia | Eurocopa 2012 | Cuartos de final |
| 19 de junio de 2012 | Inglaterra 1–0 Ucrania | Eurocopa 2012 | Fase de grupos · Grupo D |
| 15 de junio de 2012 | Suecia 2–3 Inglaterra | Eurocopa 2012 | Fase de grupos · Grupo D |
| 11 de junio de 2012 | Francia 1–1 Inglaterra | Eurocopa 2012 | Fase de grupos · Grupo D |
| 24 de junio de 2004 | Portugal 2–2 (penaltis 6–5) Inglaterra | Eurocopa 2004 | Cuartos de final |
| 21 de junio de 2004 | Croacia 2–4 Inglaterra | Eurocopa 2004 | Fase de grupos · Grupo B |
| 17 de junio de 2004 | Inglaterra 3–0 Suiza | Eurocopa 2004 | Fase de grupos · Grupo B |
| 13 de junio de 2004 | Francia 2–1 Inglaterra | Eurocopa 2004 | Fase de grupos · Grupo B |
| 20 de junio de 2000 | Inglaterra 2–3 Rumania | Eurocopa 2000 | Fase de grupos · Grupo A |
| 17 de junio de 2000 | Inglaterra 1–0 Alemania | Eurocopa 2000 | Fase de grupos · Grupo A |
| 12 de junio de 2000 | Portugal 3–2 Inglaterra | Eurocopa 2000 | Fase de grupos · Grupo A |
| 26 de junio de 1996 | Inglaterra 1–1 (penaltis 5–6) Alemania | Eurocopa 1996 | Semifinal |
| 22 de junio de 1996 | Inglaterra 0–0 (penaltis 4–2) España | Eurocopa 1996 | Cuartos de final |
| 18 de junio de 1996 | Países Bajos 1–4 Inglaterra | Eurocopa 1996 | Fase de grupos · Grupo A |
| 15 de junio de 1996 | Escocia 0–2 Inglaterra | Eurocopa 1996 | Fase de grupos · Grupo A |
| 8 de junio de 1996 | Inglaterra 1–1 Suiza | Eurocopa 1996 | Fase de grupos · Grupo A |
| 17 de junio de 1992 | Suecia 2–1 Inglaterra | Eurocopa 1992 | Fase de grupos · Grupo 1 |
| 14 de junio de 1992 | Francia 0–0 Inglaterra | Eurocopa 1992 | Fase de grupos · Grupo 1 |
| 11 de junio de 1992 | Dinamarca 0–0 Inglaterra | Eurocopa 1992 | Fase de grupos · Grupo 1 |
| 18 de junio de 1988 | Inglaterra 1–3 Unión Soviética | Eurocopa 1988 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 15 de junio de 1988 | Inglaterra 1–3 Países Bajos | Eurocopa 1988 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 12 de junio de 1988 | Inglaterra 0–1 Irlanda | Eurocopa 1988 | Fase de grupos · Grupo 2 |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy