Alemania
Alemania es una selección de Europa.
Alemania ha disputado la Eurocopa 9 veces (la primera en 1992, la última en 2024). Mejor resultado: campeón (1996). Balance en fases finales: 43 partidos, 21 victorias, 10 empates, 12 derrotas, goles 64–46. Máximo goleador: Jürgen Klinsmann y Mario Gómez (5 goles).
Alemania ha disputado el Mundial 11 veces (la primera en 1934, la última en 2026). Mejor resultado: campeón (2014). Balance en fases finales: 54 partidos, 34 victorias, 8 empates, 12 derrotas, goles 112–58. Máximo goleador: Miroslav Klose (16 goles).
Alemania entra en el sorteo de clasificación para la Eurocopa 2028 en Reino Unido e Irlanda.
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Joshua Kimmich (26); más goles: Florian Wirtz (8).
Seleccionador según los últimos datos: Julian Nagelsmann.
- Campeón · Euro
- 1
- Campeón · Mundial
- 1
- Eurocopas jugadas
- 9
- Mundiales jugados
- 11
En la Eurocopa
| Edición | Resultado |
|---|---|
| Eurocopa 1992 | Subcampeón |
| Eurocopa 1996 | Campeón |
| Eurocopa 2000 | Fase de grupos |
| Eurocopa 2004 | Fase de grupos |
| Eurocopa 2008 | Subcampeón |
| Eurocopa 2012 | Semifinales |
| Eurocopa 2016 | Semifinales |
| Eurocopa 2020 | Octavos de final |
| Eurocopa 2024 | Cuartos de final |
En el Mundial
| Edición | Resultado |
|---|---|
| 1934 | Tercer puesto |
| 1938 | Octavos de final |
| 1994 | Cuartos de final |
| 1998 | Cuartos de final |
| 2002 | Subcampeón |
| 2006 | Tercer puesto |
| 2010 | Tercer puesto |
| 2014 | Campeón |
| 2018 | Fase de grupos |
| 2022 | Fase de grupos |
| 2026 | Dieciseisavos |
Máximos goleadores · Euro
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Jürgen Klinsmann | 5 |
| Mario Gómez | 5 |
| Dieter Müller | 4 |
| Gerd Müller | 4 |
| Kai Lukas Havertz | 4 |
| Lukas Podolski | 4 |
| Rudi Völler | 4 |
| Bastian Schweinsteiger | 3 |
| Jamal Musiala | 3 |
| Karl-Heinz Riedle | 3 |
Máximos goleadores · Mundial
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Miroslav Klose | 16 |
| Gerd Müller | 12 |
| Jürgen Klinsmann | 11 |
| Helmut Rahn | 10 |
| Thomas Müller | 10 |
| Uwe Seeler | 9 |
| Rudi Völler | 8 |
| Hans Schäfer | 7 |
| Karl-Heinz Rummenigge | 7 |
| Helmut Haller | 6 |
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Baumann | POR | 10 | 900 | 0 | 0 | 5.5 |
| Manuel Neuer | POR | 9 | 870 | 0 | 0 | 5.0 |
| Marc-André Ter Stegen | POR | 5 | 455 | 0 | 0 | — |
| Joshua Kimmich | DEF | 26 | 2.280 | 4 | 11 | 12.5 |
| Jonathan Tah | DEF | 24 | 2.001 | 0 | 0 | 6.5 |
| Antonio Rüdiger | DEF | 16 | 1.351 | 0 | 1 | 6.0 |
| David Raum | DEF | 16 | 1.102 | 1 | 3 | 6.5 |
| Nico Schlotterbeck | DEF | 14 | 1.017 | 1 | 2 | 6.0 |
| Maximilian Mittelstädt | DEF | 12 | 873 | 0 | 3 | 6.0 |
| Waldemar Anton | DEF | 14 | 625 | 0 | 0 | 6.0 |
| Nathaniel Brown | DEF | 7 | 483 | 1 | 1 | 5.5 |
| Florian Wirtz | MED | 26 | 1.962 | 8 | 8 | 13.0 |
| Jamal Musiala | MED | 15 | 1.127 | 7 | 3 | 10.0 |
| Leroy Sané | MED | 16 | 1.021 | 4 | 2 | 8.0 |
| Aleksandar Pavlović | MED | 14 | 969 | 1 | 0 | 9.0 |
| Leon Goretzka | MED | 13 | 856 | 1 | 1 | 8.0 |
| Serge Gnabry | MED | 15 | 817 | 3 | 1 | 8.5 |
| Robert Andrich | MED | 14 | 744 | 0 | 1 | 7.0 |
| Felix Nmecha | MED | 11 | 647 | 3 | 1 | 10.5 |
| Pascal Groß | MED | 10 | 619 | 0 | 0 | 10.0 |
| Toni Kroos | MED | 5 | 470 | 0 | 0 | 5.0 |
| Kai Havertz | DEL | 14 | 1.075 | 7 | 2 | 14.0 |
| Nick Woltemade | DEL | 11 | 723 | 4 | 1 | 11.0 |
| Karim Adeyemi | DEL | 9 | 442 | 0 | 1 | 8.0 |
| Tim Kleindienst | DEL | 6 | 407 | 4 | 0 | 10.0 |
Última alineación titular
Sistema: 4-4-2 · Seleccionador: Julian Nagelsmann · 4 de octubre de 2026 · Grecia 0–0
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Urbig | POR | 7.7 |
| 13 | P. Treu | DEF | 6.3 |
| 2 | M. Thiaw | DEF | 7.9 |
| 3 | W. Anton | DEF | 7.5 |
| 22 | D. Raum | DEF | 7.7 |
| 15 | L. Karl | MED | 6.9 |
| 8 | T. Bischof | MED | 7.5 |
| 5 | A. Pavlovic | MED | 7.9 |
| 9 | D. Scherhant | MED | 7.2 |
| 17 | F. Wirtz | DEL | 7.9 |
| 10 | J. Burkardt | DEL | 6.2 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Lothar Matthäus | 150 | 1980–2000 |
| Miroslav Klose | 137 | 2001–2014 |
| Lukas Podolski | 130 | 2004–2017 |
| Bastian Schweinsteiger | 121 | 2004–2016 |
| Philipp Lahm | 113 | 2004–2014 |
| Jürgen Klinsmann | 108 | 1987–1998 |
| Jürgen Kohler | 105 | 1986–1998 |
| Per Mertesacker | 104 | 2004–2014 |
| Franz Beckenbauer | 103 | 1965–1977 |
| Thomas Häßler | 101 | 1988–2000 |
| Michael Ballack | — | 2002–2008 |
| Mario Gómez | — | 2012–2016 |
Partidos con ficha en esta web
| Fecha | Partido | Competición | Ronda |
|---|---|---|---|
| 5 de julio de 2024 | España 2–1 Alemania | Eurocopa 2024 | Cuartos de final |
| 29 de junio de 2024 | Alemania 2–0 Dinamarca | Eurocopa 2024 | Octavos de final |
| 23 de junio de 2024 | Suiza 1–1 Alemania | Eurocopa 2024 | Fase de grupos · Grupo A |
| 19 de junio de 2024 | Alemania 2–0 Hungría | Eurocopa 2024 | Fase de grupos · Grupo A |
| 14 de junio de 2024 | Alemania 5–1 Escocia | Eurocopa 2024 | Fase de grupos · Grupo A |
| 29 de junio de 2021 | Inglaterra 2–0 Alemania | Eurocopa 2020 | Octavos de final |
| 23 de junio de 2021 | Alemania 2–2 Hungría | Eurocopa 2020 | Fase de grupos · Grupo F |
| 19 de junio de 2021 | Portugal 2–4 Alemania | Eurocopa 2020 | Fase de grupos · Grupo F |
| 15 de junio de 2021 | Francia 1–0 Alemania | Eurocopa 2020 | Fase de grupos · Grupo F |
| 7 de julio de 2016 | Alemania 0–2 Francia | Eurocopa 2016 | Semifinal |
| 2 de julio de 2016 | Alemania 1–1 (penaltis 6–5) Italia | Eurocopa 2016 | Cuartos de final |
| 26 de junio de 2016 | Alemania 3–0 Eslovaquia | Eurocopa 2016 | Octavos de final |
| 21 de junio de 2016 | Irlanda del Norte 0–1 Alemania | Eurocopa 2016 | Fase de grupos · Grupo C |
| 16 de junio de 2016 | Alemania 0–0 Polonia | Eurocopa 2016 | Fase de grupos · Grupo C |
| 12 de junio de 2016 | Alemania 2–0 Ucrania | Eurocopa 2016 | Fase de grupos · Grupo C |
| 28 de junio de 2012 | Alemania 1–2 Italia | Eurocopa 2012 | Semifinal |
| 22 de junio de 2012 | Alemania 4–2 Grecia | Eurocopa 2012 | Cuartos de final |
| 17 de junio de 2012 | Dinamarca 1–2 Alemania | Eurocopa 2012 | Fase de grupos · Grupo B |
| 13 de junio de 2012 | Países Bajos 1–2 Alemania | Eurocopa 2012 | Fase de grupos · Grupo B |
| 9 de junio de 2012 | Alemania 1–0 Portugal | Eurocopa 2012 | Fase de grupos · Grupo B |
| 29 de junio de 2008 | Alemania 0–1 España | Eurocopa 2008 | Final |
| 25 de junio de 2008 | Alemania 3–2 Turquía | Eurocopa 2008 | Semifinal |
| 19 de junio de 2008 | Portugal 2–3 Alemania | Eurocopa 2008 | Cuartos de final |
| 16 de junio de 2008 | Austria 0–1 Alemania | Eurocopa 2008 | Fase de grupos · Grupo B |
| 12 de junio de 2008 | Croacia 2–1 Alemania | Eurocopa 2008 | Fase de grupos · Grupo B |
| 8 de junio de 2008 | Alemania 2–0 Polonia | Eurocopa 2008 | Fase de grupos · Grupo B |
| 23 de junio de 2004 | Alemania 1–2 Chequia | Eurocopa 2004 | Fase de grupos · Grupo D |
| 19 de junio de 2004 | Alemania 0–0 Letonia | Eurocopa 2004 | Fase de grupos · Grupo D |
| 15 de junio de 2004 | Alemania 1–1 Países Bajos | Eurocopa 2004 | Fase de grupos · Grupo D |
| 20 de junio de 2000 | Portugal 3–0 Alemania | Eurocopa 2000 | Fase de grupos · Grupo A |
| 17 de junio de 2000 | Inglaterra 1–0 Alemania | Eurocopa 2000 | Fase de grupos · Grupo A |
| 12 de junio de 2000 | Alemania 1–1 Rumania | Eurocopa 2000 | Fase de grupos · Grupo A |
| 30 de junio de 1996 | Alemania 2–1 (prórroga) Chequia | Eurocopa 1996 | Final |
| 26 de junio de 1996 | Inglaterra 1–1 (penaltis 5–6) Alemania | Eurocopa 1996 | Semifinal |
| 23 de junio de 1996 | Alemania 2–1 Croacia | Eurocopa 1996 | Cuartos de final |
| 19 de junio de 1996 | Italia 0–0 Alemania | Eurocopa 1996 | Fase de grupos · Grupo C |
| 16 de junio de 1996 | Rusia 0–3 Alemania | Eurocopa 1996 | Fase de grupos · Grupo C |
| 9 de junio de 1996 | Alemania 2–0 Chequia | Eurocopa 1996 | Fase de grupos · Grupo C |
| 26 de junio de 1992 | Dinamarca 2–0 Alemania | Eurocopa 1992 | Final |
| 21 de junio de 1992 | Suecia 2–3 Alemania | Eurocopa 1992 | Semifinal |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy