España
España es una selección de Europa.
España ha disputado la Eurocopa 12 veces (la primera en 1964, la última en 2024). Mejor resultado: campeón (1964, 2008, 2012, 2024). Balance en fases finales: 53 partidos, 28 victorias, 15 empates, 10 derrotas, goles 83–46. Máximo goleador: Álvaro Morata (7 goles).
España ha disputado el Mundial 17 veces (la primera en 1934, la última en 2026). Mejor resultado: campeón (2010, 2026). Balance en fases finales: 75 partidos, 38 victorias, 18 empates, 19 derrotas, goles 122–76. Máximo goleador: David Villa (9 goles).
España entra en el sorteo de clasificación para la Eurocopa 2028 en Reino Unido e Irlanda.
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Mikel Merino (38); más goles: Mikel Oyarzabal (18).
Seleccionador según los últimos datos: Luis de la Fuente.
- Campeón · Euro
- 4
- Campeón · Mundial
- 2
- Eurocopas jugadas
- 12
- Mundiales jugados
- 17
En la Eurocopa
| Edición | Resultado |
|---|---|
| Eurocopa 1964 | Campeón |
| Eurocopa 1980 | Fase de grupos |
| Eurocopa 1984 | Subcampeón |
| Eurocopa 1988 | Fase de grupos |
| Eurocopa 1996 | Cuartos de final |
| Eurocopa 2000 | Cuartos de final |
| Eurocopa 2004 | Fase de grupos |
| Eurocopa 2008 | Campeón |
| Eurocopa 2012 | Campeón |
| Eurocopa 2016 | Octavos de final |
| Eurocopa 2020 | Semifinales |
| Eurocopa 2024 | Campeón |
En el Mundial
| Edición | Resultado |
|---|---|
| 1934 | Cuartos de final |
| 1950 | Cuarto puesto |
| 1962 | Fase de grupos |
| 1966 | Fase de grupos |
| 1978 | Fase de grupos |
| 1982 | Segunda fase de grupos |
| 1986 | Cuartos de final |
| 1990 | Octavos de final |
| 1994 | Cuartos de final |
| 1998 | Fase de grupos |
| 2002 | Cuartos de final |
| 2006 | Octavos de final |
| 2010 | Campeón |
| 2014 | Fase de grupos |
| 2018 | Octavos de final |
| 2022 | Octavos de final |
| 2026 | Campeón |
Máximos goleadores · Euro
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Álvaro Morata | 7 |
| Fernando Torres | 5 |
| David Villa | 4 |
| Alfonso Pérez | 3 |
| Cesc Fàbregas | 3 |
| Dani Olmo | 3 |
| David Silva | 3 |
| Ferran Torres | 3 |
| Antonio Maceda | 2 |
| Chus Pereda | 2 |
Máximos goleadores · Mundial
| Jugador | Goles |
|---|---|
| David Villa | 9 |
| Emilio Butragueño | 5 |
| Fernando Hierro | 5 |
| Fernando Morientes | 5 |
| Mikel Oyarzabal | 5 |
| Raúl | 5 |
| Estanislau Basora | 4 |
| Fernando Torres | 4 |
| Míchel | 4 |
| Telmo Zarra | 4 |
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unai Simón | POR | 32 | 3.006 | 0 | 0 | 6.0 |
| David Raya | POR | 8 | 720 | 0 | 0 | 5.5 |
| Kepa Arrizabalaga | POR | 2 | 180 | 0 | 0 | — |
| Aymeric Laporte | DEF | 30 | 2.693 | 1 | 1 | 7.5 |
| Marc Cucurella | DEF | 29 | 2.678 | 1 | 4 | 7.5 |
| Robin Le Normand | DEF | 23 | 1.796 | 1 | 2 | 6.0 |
| Pedro Porro | DEF | 19 | 1.480 | 2 | 2 | 6.0 |
| Pau Cubarsí | DEF | 18 | 1.474 | 0 | 0 | 6.5 |
| Daniel Carvajal | DEF | 16 | 1.265 | 1 | 2 | 5.5 |
| Dean Huijsen | DEF | 7 | 655 | 0 | 1 | 6.0 |
| Alejandro Grimaldo | DEF | 8 | 598 | 0 | 2 | 6.5 |
| Rodri | MED | 28 | 2.215 | 2 | 1 | 11.0 |
| Fabián Ruiz | MED | 32 | 2.146 | 5 | 6 | 11.0 |
| Mikel Merino | MED | 38 | 1.692 | 15 | 2 | 11.5 |
| Pedri | MED | 30 | 1.656 | 3 | 4 | 12.0 |
| Dani Olmo | MED | 26 | 1.642 | 6 | 8 | 11.5 |
| Martín Zubimendi | MED | 25 | 1.539 | 3 | 2 | 6.0 |
| Alex Baena | MED | 23 | 1.130 | 4 | 3 | — |
| Yéremy Pino | MED | 14 | 553 | 2 | 0 | 10.0 |
| Lamine Yamal | DEL | 32 | 2.370 | 11 | 9 | 13.0 |
| Mikel Oyarzabal | DEL | 37 | 2.225 | 18 | 9 | 14.0 |
| Nico Williams | DEL | 28 | 1.614 | 6 | 7 | 12.0 |
| Álvaro Morata | DEL | 20 | 1.230 | 6 | 1 | 7.5 |
| Ferran Torres | DEL | 26 | 1.134 | 8 | 4 | 11.0 |
| Pablo Gavi | DEL | 11 | 575 | 2 | 0 | — |
Última alineación titular
Sistema: 4-2-3-1 · Seleccionador: Luis de la Fuente · 6 de octubre de 2026 · Croacia 2–1
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 23 | Unai Simón | POR | 7.6 |
| 12 | Marc Pubill | DEF | 6.6 |
| 5 | Pau Cubarsí Paredes | DEF | 6.8 |
| 14 | Aymeric Laporte | DEF | 7.1 |
| 22 | Marc Cucurella | DEF | 7.3 |
| 16 | Rodri | MED | 6.9 |
| 20 | Pedri | MED | 7.1 |
| 19 | Lamine Yamal | MED | 6.1 |
| 10 | Dani Olmo | MED | 6.9 |
| 15 | Álex Baena | MED | 6.5 |
| 21 | Mikel Oyarzabal | DEL | 5.9 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Sergio Ramos | 180 | 2005–2021 |
| Iker Casillas | 167 | 2000–2016 |
| Sergio Busquets | 143 | 2009–2022 |
| Xavi | 133 | 2000–2014 |
| Andrés Iniesta | 131 | 2006–2018 |
| Andoni Zubizarreta | 126 | 1985–1998 |
| David Silva | 125 | 2006–2018 |
| Xabi Alonso | 114 | 2003–2014 |
| Cesc Fàbregas | 110 | 2006–2016 |
| Fernando Torres | 110 | 2003–2014 |
| Gerard Piqué | 102 | 2009–2018 |
| Raúl | 102 | 1996–2006 |
Partidos con ficha en esta web
| Fecha | Partido | Competición | Ronda |
|---|---|---|---|
| 14 de julio de 2024 | España 2–1 Inglaterra | Eurocopa 2024 | Final |
| 9 de julio de 2024 | España 2–1 Francia | Eurocopa 2024 | Semifinal |
| 5 de julio de 2024 | España 2–1 Alemania | Eurocopa 2024 | Cuartos de final |
| 30 de junio de 2024 | España 4–1 Georgia | Eurocopa 2024 | Octavos de final |
| 24 de junio de 2024 | Albania 0–1 España | Eurocopa 2024 | Fase de grupos · Grupo B |
| 20 de junio de 2024 | España 1–0 Italia | Eurocopa 2024 | Fase de grupos · Grupo B |
| 15 de junio de 2024 | España 3–0 Croacia | Eurocopa 2024 | Fase de grupos · Grupo B |
| 6 de julio de 2021 | Italia 1–1 (penaltis 4–2) España | Eurocopa 2020 | Semifinal |
| 2 de julio de 2021 | Suiza 1–1 (penaltis 1–3) España | Eurocopa 2020 | Cuartos de final |
| 28 de junio de 2021 | Croacia 3–5 (prórroga) España | Eurocopa 2020 | Octavos de final |
| 23 de junio de 2021 | Eslovaquia 0–5 España | Eurocopa 2020 | Fase de grupos · Grupo E |
| 19 de junio de 2021 | España 1–1 Polonia | Eurocopa 2020 | Fase de grupos · Grupo E |
| 14 de junio de 2021 | España 0–0 Suecia | Eurocopa 2020 | Fase de grupos · Grupo E |
| 27 de junio de 2016 | Italia 2–0 España | Eurocopa 2016 | Octavos de final |
| 21 de junio de 2016 | Croacia 2–1 España | Eurocopa 2016 | Fase de grupos · Grupo D |
| 17 de junio de 2016 | España 3–0 Turquía | Eurocopa 2016 | Fase de grupos · Grupo D |
| 13 de junio de 2016 | España 1–0 Chequia | Eurocopa 2016 | Fase de grupos · Grupo D |
| 1 de julio de 2012 | España 4–0 Italia | Eurocopa 2012 | Final |
| 27 de junio de 2012 | Portugal 0–0 (penaltis 2–4) España | Eurocopa 2012 | Semifinal |
| 23 de junio de 2012 | España 2–0 Francia | Eurocopa 2012 | Cuartos de final |
| 18 de junio de 2012 | Croacia 0–1 España | Eurocopa 2012 | Fase de grupos · Grupo C |
| 14 de junio de 2012 | España 4–0 Irlanda | Eurocopa 2012 | Fase de grupos · Grupo C |
| 10 de junio de 2012 | España 1–1 Italia | Eurocopa 2012 | Fase de grupos · Grupo C |
| 29 de junio de 2008 | Alemania 0–1 España | Eurocopa 2008 | Final |
| 26 de junio de 2008 | Rusia 0–3 España | Eurocopa 2008 | Semifinal |
| 22 de junio de 2008 | España 0–0 (penaltis 4–2) Italia | Eurocopa 2008 | Cuartos de final |
| 18 de junio de 2008 | Grecia 1–2 España | Eurocopa 2008 | Fase de grupos · Grupo D |
| 14 de junio de 2008 | Suecia 1–2 España | Eurocopa 2008 | Fase de grupos · Grupo D |
| 10 de junio de 2008 | España 4–1 Rusia | Eurocopa 2008 | Fase de grupos · Grupo D |
| 20 de junio de 2004 | España 0–1 Portugal | Eurocopa 2004 | Fase de grupos · Grupo A |
| 16 de junio de 2004 | Grecia 1–1 España | Eurocopa 2004 | Fase de grupos · Grupo A |
| 12 de junio de 2004 | España 1–0 Rusia | Eurocopa 2004 | Fase de grupos · Grupo A |
| 25 de junio de 2000 | Francia 2–1 España | Eurocopa 2000 | Cuartos de final |
| 21 de junio de 2000 | RF de Yugoslavia 3–4 España | Eurocopa 2000 | Fase de grupos · Grupo C |
| 18 de junio de 2000 | Eslovenia 1–2 España | Eurocopa 2000 | Fase de grupos · Grupo C |
| 13 de junio de 2000 | España 0–1 Noruega | Eurocopa 2000 | Fase de grupos · Grupo C |
| 22 de junio de 1996 | Inglaterra 0–0 (penaltis 4–2) España | Eurocopa 1996 | Cuartos de final |
| 18 de junio de 1996 | Rumania 1–2 España | Eurocopa 1996 | Fase de grupos · Grupo B |
| 15 de junio de 1996 | Francia 1–1 España | Eurocopa 1996 | Fase de grupos · Grupo B |
| 9 de junio de 1996 | España 1–1 Bulgaria | Eurocopa 1996 | Fase de grupos · Grupo B |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy