Сборная: Северная Ирландия
Северная Ирландия — сборная, регион: Европа.
На чемпионатах Европы сборная играла 1 раз (впервые в 2016 году, последний раз — в 2016). Лучший результат: 1/8 финала (2016). Баланс: 4 матчей, 1 побед, 0 ничьих, 3 поражений, мячи 2–3. Лучший бомбардир: Gareth McAuley и Niall McGinn (1 гол).
На чемпионатах мира сборная играла 3 раза (впервые в 1958 году, последний раз — в 1986). Лучший результат: 1/4 финала (1958). Баланс: 13 матчей, 3 побед, 5 ничьих, 5 поражений, мячи 13–23. Лучший бомбардир: Peter McParland (5 голов).
Сборная участвует в жеребьёвке отбора на чемпионат Европы 2028 в Великобритании и Ирландии.
В составе на этой странице 25 игроков — по последним официальным матчам. Больше всех матчей за этот период у игрока Isaac Price (25), больше всех голов — Isaac Price (7).
- Чемпион · Euro
- 0
- Чемпион · ЧМ
- 0
- Участий в Евро
- 1
- Участий в ЧМ
- 3
На чемпионатах Европы
| Розыгрыш | Итог |
|---|---|
| Чемпионат Европы 2016 | 1/8 финала |
На чемпионатах мира
| Розыгрыш | Итог |
|---|---|
| 1958 | 1/4 финала |
| 1982 | Второй групповой этап |
| 1986 | Групповой этап |
Лучшие бомбардиры · Euro
| Игрок | Голы |
|---|---|
| Gareth McAuley | 1 |
| Niall McGinn | 1 |
Лучшие бомбардиры · ЧМ
| Игрок | Голы |
|---|---|
| Peter McParland | 5 |
| Gerry Armstrong | 3 |
| Billy Hamilton | 2 |
| Colin Clarke | 1 |
| Norman Whiteside | 1 |
| Wilbur Cush | 1 |
Состав
| Игрок | Поз | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bailey Peacock-Farrell | ВР | 14 | 1 260 | 0 | 0 | 4.5 |
| Pierce Charles | ВР | 9 | 813 | 0 | 1 | 4.5 |
| Conor Hazard | ВР | 3 | 270 | 0 | 0 | 4.0 |
| Trai Hume | ЗАЩ | 23 | 2 060 | 1 | 1 | 10.5 |
| Paddy McNair | ЗАЩ | 22 | 1 679 | 1 | 0 | 4.5 |
| Daniel Ballard | ЗАЩ | 13 | 1 085 | 2 | 0 | 5.5 |
| Ciaron Brown | ЗАЩ | 15 | 1 042 | 2 | 0 | 4.5 |
| Jamal Lewis | ЗАЩ | 9 | 695 | 0 | 2 | 5.5 |
| Ruairi McConville | ЗАЩ | 11 | 676 | 0 | 0 | 5.0 |
| Brodie Spencer | ЗАЩ | 13 | 651 | 0 | 1 | 4.0 |
| Jonny Evans | ЗАЩ | 6 | 487 | 1 | 0 | 4.0 |
| Eoin Toal | ЗАЩ | 6 | 480 | 0 | 0 | 4.5 |
| Shea Charles | ПЗ | 23 | 1 996 | 2 | 3 | 11.5 |
| Conor Bradley | ПЗ | 14 | 1 186 | 1 | 0 | 7.0 |
| George Saville | ПЗ | 16 | 907 | 0 | 1 | 5.5 |
| Alistair McCann | ПЗ | 14 | 867 | 0 | 0 | 5.5 |
| Justin Devenny | ПЗ | 11 | 837 | 1 | 1 | 6.5 |
| Jordan Thompson | ПЗ | 8 | 476 | 0 | 0 | 6.0 |
| Jamie Donley | ПЗ | 8 | 466 | 1 | 0 | 5.0 |
| Isaac Price | НАП | 25 | 1 844 | 7 | 1 | 10.0 |
| Dion Charles | НАП | 19 | 883 | 3 | 1 | 5.5 |
| Ethan Galbraith | НАП | 10 | 858 | 0 | 0 | 6.5 |
| Josh Magennis | НАП | 19 | 483 | 2 | 0 | 5.5 |
| Jamie Reid | НАП | 10 | 422 | 1 | 0 | 5.0 |
| Paul Smyth | НАП | 13 | 396 | 1 | 2 | 8.0 |
Последний стартовый состав
Схема: — · Тренер: — · 5 октября 2026 · Грузия 0–0
| # | Игрок | Поз | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Charles | ВР | 8.7 |
| 4 | T. Atcheson | ЗАЩ | 6.9 |
| 15 | R. McConville | ЗАЩ | 8.5 |
| 22 | C. Brown | ЗАЩ | 7.3 |
| 5 | T. Hume | ПЗ | 7.2 |
| 19 | S. Charles | ПЗ | 7.9 |
| 7 | E. Galbraith | ПЗ | 7.2 |
| 3 | J. Devenny | ПЗ | 7.3 |
| 16 | P. Kelly | НАП | 6.9 |
| 14 | I. Price | НАП | 6.9 |
| 10 | J. Donley | НАП | 6.7 |
Легенды и бывшие игроки основы
| Игрок | Матчи за сборную | Годы |
|---|---|---|
| Steven Davis | 139 | 2005–2022 |
| Pat Jennings | 119 | 1964–1986 |
| Aaron Hughes | 112 | 1998–2018 |
| Peter McParland | — | 1958–1958 |
| Gerry Armstrong | — | 1982–1982 |
| Billy Hamilton | — | 1982–1982 |
| Gareth McAuley | — | 2016–2016 |
| Niall McGinn | — | 2016–2016 |
| Colin Clarke | — | 1986–1986 |
| Norman Whiteside | — | 1986–1986 |
| Wilbur Cush | — | 1958–1958 |
Матчи с отчётами на сайте
| Дата | Матч | Турнир | Стадия |
|---|---|---|---|
| 25 июня 2016 | Уэльс 1–0 Северная Ирландия | Чемпионат Европы 2016 | 1/8 финала |
| 21 июня 2016 | Северная Ирландия 0–1 Германия | Чемпионат Европы 2016 | Групповой этап · Группа C |
| 16 июня 2016 | Украина 0–2 Северная Ирландия | Чемпионат Европы 2016 | Групповой этап · Группа C |
| 12 июня 2016 | Польша 1–0 Северная Ирландия | Чемпионат Европы 2016 | Групповой этап · Группа C |