Estonia
Estonia es una selección de Europa.
Estonia todavía no ha jugado la fase final de la Eurocopa.
Estonia todavía no ha jugado la fase final de el Mundial.
Estonia entra en el sorteo de clasificación para la Eurocopa 2028 en Reino Unido e Irlanda.
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Karl Hein (23); más goles: Rauno Sappinen (4).
Seleccionador según los últimos datos: J. Henn.
- Campeón · Euro
- 0
- Campeón · Mundial
- 0
- Eurocopas jugadas
- 0
- Mundiales jugados
- 0
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Hein | POR | 23 | 2.025 | 0 | 0 | 5.0 |
| Matvei Igonen | POR | 4 | 315 | 0 | 0 | 4.0 |
| Maksim Paskotsi | DEF | 21 | 1.766 | 2 | 0 | 4.5 |
| Karol Mets | DEF | 20 | 1.738 | 0 | 0 | 4.5 |
| Michael Schjonning-Larsen | DEF | 17 | 1.393 | 0 | 1 | 4.5 |
| Rasmus Peetson | DEF | 16 | 1.186 | 2 | 1 | 5.0 |
| Märten Kuusk | DEF | 15 | 1.114 | 0 | 0 | 4.0 |
| Joonas Tamm | DEF | 13 | 979 | 0 | 0 | 4.0 |
| Artur Pikk | DEF | 8 | 471 | 0 | 0 | 4.5 |
| Vlasiy Sinyavskiy | MED | 21 | 1.577 | 1 | 0 | 5.5 |
| Mattias Käit | MED | 19 | 1.524 | 3 | 0 | 5.5 |
| Markus Poom | MED | 18 | 1.020 | 0 | 0 | 5.0 |
| Kevor Palumets | MED | 14 | 870 | 0 | 2 | 5.0 |
| Martin Miller | MED | 15 | 849 | 0 | 1 | 4.5 |
| Rocco Robert Shein | MED | 14 | 811 | 1 | 1 | 5.5 |
| Patrik Kristal | MED | 11 | 580 | 0 | 0 | 4.5 |
| Markus Soomets | MED | 10 | 572 | 0 | 1 | 5.0 |
| Ioan Yakovlev | MED | 9 | 558 | 1 | 1 | 4.5 |
| Martin Vetkal | MED | 10 | 450 | 1 | 0 | 5.0 |
| Robi Saarma | MED | 9 | 435 | 1 | 0 | 5.0 |
| Mihkel Ainsalu | MED | 8 | 402 | 0 | 1 | 4.5 |
| Konstantin Vassiljev | MED | 5 | 388 | 0 | 0 | 4.5 |
| Rauno Sappinen | DEL | 10 | 734 | 4 | 0 | 5.0 |
| Alex Matthias Tamm | DEL | 14 | 614 | 0 | 0 | 4.5 |
| Henri Anier | DEL | 13 | 553 | 0 | 0 | 4.5 |
Última alineación titular
Sistema: 3-5-2 · Seleccionador: J. Henn · 6 de octubre de 2026 · Islandia 0–0
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 12 | M. Igonen | POR | 7.0 |
| 3 | M. Paskotši | DEF | 6.5 |
| 2 | M. Kuusk | DEF | 6.7 |
| 5 | E. Tõugjas | DEF | 7.3 |
| 6 | R. Peetson | MED | 6.7 |
| 14 | P. Kristal | MED | 6.6 |
| 20 | M. Poom | MED | 6.2 |
| 10 | K. Palumets | MED | 6.4 |
| 13 | J. Saliste | MED | 6.1 |
| 7 | R. Saarma | DEL | 6.3 |
| 17 | M. Männilaan | DEL | 6.4 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Martin Reim | 156 | 1992–2009 |
| Marko Kristal | 142 | 1992–2005 |
| Andres Oper | 134 | 1995–2014 |
| Enar Jääger | 126 | 2002–2017 |
| Mart Poom | 120 | 1992–2009 |
| Dmitri Kruglov | 114 | 2004–2019 |
| Raio Piiroja | 114 | 1998–2015 |
| Kristen Viikmäe | 114 | 1997–2013 |
| Aleksandr Dmitrijev | 106 | 2004–2018 |
| Joel Lindpere | 106 | 1999–2016 |
| Indrek Zelinski | 103 | 1994–2010 |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy