Honduras
Honduras es una selección de Norte y Centroamérica.
Honduras todavía no ha jugado la fase final de la Eurocopa.
Honduras ha disputado el Mundial 3 veces (la primera en 1982, la última en 2014). Mejor resultado: fase de grupos (1982, 2010, 2014). Balance en fases finales: 9 partidos, 0 victorias, 3 empates, 6 derrotas, goles 3–14. Máximo goleador: Carlo Costly, Eduardo Laing y Héctor Zelaya (1 gol).
- Campeón · Euro
- 0
- Campeón · Mundial
- 0
- Eurocopas jugadas
- 0
- Mundiales jugados
- 3
En el Mundial
| Edición | Resultado |
|---|---|
| 1982 | Fase de grupos |
| 2010 | Fase de grupos |
| 2014 | Fase de grupos |
Máximos goleadores · Mundial
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Carlo Costly | 1 |
| Eduardo Laing | 1 |
| Héctor Zelaya | 1 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Maynor Figueroa | 175 | 2003–2022 |
| Amado Guevara | 137 | 1994–2010 |
| Noel Valladares | 134 | 2000–2016 |
| Boniek García | 129 | 2005–2021 |
| Emilio Izaguirre | 106 | 2007–2020 |
| Carlos Pavón | 100 | 1993–2010 |
| Carlo Costly | — | 2014–2014 |
| Eduardo Laing | — | 1982–1982 |
| Héctor Zelaya | — | 1982–1982 |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy