Nigeria
Nigeria es una selección de África.
Nigeria todavía no ha jugado la fase final de la Eurocopa.
Nigeria ha disputado el Mundial 6 veces (la primera en 1994, la última en 2018). Mejor resultado: octavos de final (1994, 1998, 2014). Balance en fases finales: 21 partidos, 6 victorias, 3 empates, 12 derrotas, goles 23–30. Máximo goleador: Ahmed Musa (4 goles).
- Campeón · Euro
- 0
- Campeón · Mundial
- 0
- Eurocopas jugadas
- 0
- Mundiales jugados
- 6
En el Mundial
| Edición | Resultado |
|---|---|
| 1994 | Octavos de final |
| 1998 | Octavos de final |
| 2002 | Fase de grupos |
| 2010 | Fase de grupos |
| 2014 | Octavos de final |
| 2018 | Fase de grupos |
Máximos goleadores · Mundial
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Ahmed Musa | 4 |
| Daniel Amokachi | 2 |
| Emmanuel Amunike | 2 |
| Kalu Uche | 2 |
| Finidi George | 1 |
| Julius Aghahowa | 1 |
| Mutiu Adepoju | 1 |
| Peter Odemwingie | 1 |
| Rashidi Yekini | 1 |
| Samson Siasia | 1 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Vincent Enyeama | 101 | 2002–2015 |
| Joseph Yobo | 101 | 2001–2014 |
| Ahmed Musa | — | 2014–2018 |
| Kalu Uche | — | 2010–2010 |
| Daniel Amokachi | — | 1994–1994 |
| Emmanuel Amunike | — | 1994–1994 |
| Victor Moses | — | 2018–2018 |
| Peter Odemwingie | — | 2014–2014 |
| Yakubu | — | 2010–2010 |
| Julius Aghahowa | — | 2002–2002 |
| Mutiu Adepoju | — | 1998–1998 |
| Sunday Oliseh | — | 1998–1998 |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy