Polonia
Polonia es una selección de Europa.
Polonia ha disputado la Eurocopa 5 veces (la primera en 2008, la última en 2024). Mejor resultado: cuartos de final (2016). Balance en fases finales: 17 partidos, 2 victorias, 8 empates, 7 derrotas, goles 14–21. Máximo goleador: Robert Lewandowski (6 goles).
Polonia ha disputado el Mundial 9 veces (la primera en 1938, la última en 2022). Mejor resultado: tercer puesto (1974, 1982). Balance en fases finales: 38 partidos, 17 victorias, 6 empates, 15 derrotas, goles 49–50. Máximo goleador: Grzegorz Lato (10 goles).
Polonia entra en el sorteo de clasificación para la Eurocopa 2028 en Reino Unido e Irlanda.
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Jakub Kiwior (31); más goles: Robert Lewandowski (13).
Seleccionador según los últimos datos: Jan Urban.
- Campeón · Euro
- 0
- Campeón · Mundial
- 0
- Eurocopas jugadas
- 5
- Mundiales jugados
- 9
En la Eurocopa
| Edición | Resultado |
|---|---|
| Eurocopa 2008 | Fase de grupos |
| Eurocopa 2012 | Fase de grupos |
| Eurocopa 2016 | Cuartos de final |
| Eurocopa 2020 | Fase de grupos |
| Eurocopa 2024 | Fase de grupos |
En el Mundial
| Edición | Resultado |
|---|---|
| 1938 | Octavos de final |
| 1974 | Tercer puesto |
| 1978 | Segunda fase de grupos |
| 1982 | Tercer puesto |
| 1986 | Octavos de final |
| 2002 | Fase de grupos |
| 2006 | Fase de grupos |
| 2018 | Fase de grupos |
| 2022 | Octavos de final |
Máximos goleadores · Euro
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Robert Lewandowski | 6 |
| Jakub Błaszczykowski | 3 |
| Adam Buksa | 1 |
| Arkadiusz Milik | 1 |
| Karol Linetty | 1 |
| Krzysztof Piątek | 1 |
| Roger Guerreiro | 1 |
Máximos goleadores · Mundial
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Grzegorz Lato | 10 |
| Andrzej Szarmach | 7 |
| Zbigniew Boniek | 6 |
| Kazimierz Deyna | 4 |
| Wilimowski | 4 |
| Bartosz Bosacki | 2 |
| Robert Lewandowski | 2 |
| Włodzimierz Smolarek | 2 |
| Andrzej Buncol | 1 |
| Emmanuel Olisadebe | 1 |
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojciech Szczęsny | POR | 11 | 1.020 | 0 | 0 | 4.5 |
| Łukasz Skorupski | POR | 10 | 900 | 0 | 0 | 5.0 |
| Marcin Bułka | POR | 7 | 630 | 0 | 0 | 4.5 |
| Jakub Kiwior | DEF | 31 | 2.685 | 1 | 1 | 6.5 |
| Jan Bednarek | DEF | 28 | 2.364 | 1 | 0 | 6.0 |
| Paweł Dawidowicz | DEF | 8 | 698 | 0 | 0 | 4.5 |
| Tomasz Kędziora | DEF | 8 | 614 | 0 | 0 | 4.5 |
| Przemysław Wiśniewski | DEF | 6 | 513 | 0 | 0 | 4.5 |
| Kamil Piątkowski | DEF | 5 | 399 | 1 | 0 | 4.5 |
| Sebastian Walukiewicz | DEF | 5 | 315 | 0 | 0 | 4.5 |
| Piotr Zieliński | MED | 28 | 2.382 | 6 | 6 | 11.5 |
| Nicola Zalewski | MED | 25 | 2.001 | 3 | 4 | 9.5 |
| Sebastian Szymański | MED | 29 | 1.932 | 6 | 4 | 11.0 |
| Przemysław Frankowski | MED | 19 | 1.453 | 1 | 1 | 8.5 |
| Jakub Kamiński | MED | 19 | 1.310 | 2 | 2 | 6.0 |
| Matty Cash | MED | 17 | 1.127 | 2 | 0 | 9.5 |
| Bartosz Slisz | MED | 18 | 1.106 | 0 | 0 | 6.0 |
| Jakub Moder | MED | 13 | 640 | 0 | 1 | 5.5 |
| Michał Skóraś | MED | 11 | 600 | 0 | 1 | 6.5 |
| Kacper Urbański | MED | 12 | 534 | 0 | 1 | 5.5 |
| Jakub Piotrowski | MED | 10 | 451 | 2 | 1 | 8.0 |
| Robert Lewandowski | DEL | 26 | 2.018 | 13 | 6 | 11.5 |
| Karol Świderski | DEL | 29 | 1.360 | 4 | 1 | 6.5 |
| Krzysztof Piątek | DEL | 9 | 439 | 1 | 1 | 5.5 |
| Adam Buksa | DEL | 12 | 406 | 2 | 0 | 5.5 |
Última alineación titular
Sistema: 4-1-4-1 · Seleccionador: Jan Urban · 5 de octubre de 2026 · Bosnia y Herzegovina 0–1
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Bulka | POR | 6.5 |
| 2 | M. Cash | DEF | 6.6 |
| 5 | J. Bednarek | DEF | 6.4 |
| 14 | J. Kiwior | DEF | 7.2 |
| 19 | P. Frankowski | DEF | 7.2 |
| 16 | W. Nowak | MED | 6.7 |
| 11 | K. Swiderski | MED | 6.5 |
| 20 | S. Szymanski | MED | 6.8 |
| 10 | P. Zielinski | MED | 7.0 |
| 21 | N. Zalewski | MED | 6.1 |
| 9 | M. Zukowski | DEL | 6.0 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Jakub Błaszczykowski | 109 | 2006–2023 |
| Kamil Glik | 103 | 2010–2022 |
| Michał Żewłakow | 102 | 1999–2011 |
| Grzegorz Lato | — | 1974–1982 |
| Andrzej Szarmach | — | 1974–1982 |
| Zbigniew Boniek | — | 1978–1982 |
| Kazimierz Deyna | — | 1974–1978 |
| Wilimowski | — | 1938–1938 |
| Bartosz Bosacki | — | 2006–2006 |
| Włodzimierz Smolarek | — | 1982–1986 |
| Roger Guerreiro | — | 2008–2008 |
| Emmanuel Olisadebe | — | 2002–2002 |
Partidos con ficha en esta web
| Fecha | Partido | Competición | Ronda |
|---|---|---|---|
| 25 de junio de 2024 | Francia 1–1 Polonia | Eurocopa 2024 | Fase de grupos · Grupo D |
| 21 de junio de 2024 | Polonia 1–3 Austria | Eurocopa 2024 | Fase de grupos · Grupo D |
| 16 de junio de 2024 | Polonia 1–2 Países Bajos | Eurocopa 2024 | Fase de grupos · Grupo D |
| 23 de junio de 2021 | Suecia 3–2 Polonia | Eurocopa 2020 | Fase de grupos · Grupo E |
| 19 de junio de 2021 | España 1–1 Polonia | Eurocopa 2020 | Fase de grupos · Grupo E |
| 14 de junio de 2021 | Polonia 1–2 Eslovaquia | Eurocopa 2020 | Fase de grupos · Grupo E |
| 30 de junio de 2016 | Polonia 1–1 (penaltis 3–5) Portugal | Eurocopa 2016 | Cuartos de final |
| 25 de junio de 2016 | Suiza 1–1 (penaltis 4–5) Polonia | Eurocopa 2016 | Octavos de final |
| 21 de junio de 2016 | Ucrania 0–1 Polonia | Eurocopa 2016 | Fase de grupos · Grupo C |
| 16 de junio de 2016 | Alemania 0–0 Polonia | Eurocopa 2016 | Fase de grupos · Grupo C |
| 12 de junio de 2016 | Polonia 1–0 Irlanda del Norte | Eurocopa 2016 | Fase de grupos · Grupo C |
| 16 de junio de 2012 | Chequia 1–0 Polonia | Eurocopa 2012 | Fase de grupos · Grupo A |
| 12 de junio de 2012 | Polonia 1–1 Rusia | Eurocopa 2012 | Fase de grupos · Grupo A |
| 8 de junio de 2012 | Polonia 1–1 Grecia | Eurocopa 2012 | Fase de grupos · Grupo A |
| 16 de junio de 2008 | Polonia 0–1 Croacia | Eurocopa 2008 | Fase de grupos · Grupo B |
| 12 de junio de 2008 | Austria 1–1 Polonia | Eurocopa 2008 | Fase de grupos · Grupo B |
| 8 de junio de 2008 | Alemania 2–0 Polonia | Eurocopa 2008 | Fase de grupos · Grupo B |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy