Yugoslavia
Yugoslavia es una selección de Europa.
Esta selección ya no existe; su historial lo continúa Serbia.
Yugoslavia ha disputado la Eurocopa 4 veces (la primera en 1960, la última en 1984). Mejor resultado: subcampeón (1960, 1968). Balance en fases finales: 10 partidos, 2 victorias, 1 empates, 7 derrotas, goles 14–26. Máximo goleador: Dragan Džajić (4 goles).
Yugoslavia ha disputado el Mundial 8 veces (la primera en 1930, la última en 1990). Mejor resultado: cuarto puesto (1962). Balance en fases finales: 33 partidos, 14 victorias, 7 empates, 12 derrotas, goles 55–42. Máximo goleador: Dražan Jerković (4 goles).
- Campeón · Euro
- 0
- Campeón · Mundial
- 0
- Eurocopas jugadas
- 4
- Mundiales jugados
- 8
En la Eurocopa
| Edición | Resultado |
|---|---|
| Eurocopa 1960 | Subcampeón |
| Eurocopa 1968 | Subcampeón |
| Eurocopa 1976 | Cuarto puesto |
| Eurocopa 1984 | Fase de grupos |
En el Mundial
| Edición | Resultado |
|---|---|
| 1930 | Semifinales |
| 1950 | Fase de grupos |
| 1954 | Cuartos de final |
| 1958 | Cuartos de final |
| 1962 | Cuarto puesto |
| 1974 | Segunda fase de grupos |
| 1982 | Fase de grupos |
| 1990 | Cuartos de final |
Máximos goleadores · Euro
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Dragan Džajić | 4 |
| Dražan Jerković | 2 |
| Milan Galić | 2 |
| Ante Žanetić | 1 |
| Danilo Popivoda | 1 |
| Dragan Stojković | 1 |
| Josip Katalinski | 1 |
| Miloš Šestić | 1 |
| Tomislav Knez | 1 |
Máximos goleadores · Mundial
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Dražan Jerković | 4 |
| Bek | 3 |
| Dušan Bajević | 3 |
| Milan Galić | 3 |
| Todor Veselinović | 3 |
| Aleksandar Petaković | 2 |
| Darko Pančev | 2 |
| Davor Jozić | 2 |
| Dragan Stojković | 2 |
| Ivica Šurjak | 2 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Dražan Jerković | — | 1960–1962 |
| Dragan Džajić | — | 1968–1976 |
| Milan Galić | — | 1960–1962 |
| Dragan Stojković | — | 1984–1990 |
| Dušan Bajević | — | 1974–1974 |
| Todor Veselinović | — | 1958–1958 |
| Bek | — | 1930–1930 |
| Darko Pančev | — | 1990–1990 |
| Davor Jozić | — | 1990–1990 |
| Josip Katalinski | — | 1974–1976 |
| Ivica Šurjak | — | 1974–1974 |
| Stanislav Karasi | — | 1974–1974 |
Partidos con ficha en esta web
| Fecha | Partido | Competición | Ronda |
|---|---|---|---|
| 19 de junio de 1984 | Francia 3–2 Yugoslavia | Eurocopa 1984 | Fase de grupos · Grupo 1 |
| 16 de junio de 1984 | Dinamarca 5–0 Yugoslavia | Eurocopa 1984 | Fase de grupos · Grupo 1 |
| 13 de junio de 1984 | Bélgica 2–0 Yugoslavia | Eurocopa 1984 | Fase de grupos · Grupo 1 |
| 19 de junio de 1976 | Países Bajos 3–2 (prórroga) Yugoslavia | Eurocopa 1976 | Tercer puesto |
| 17 de junio de 1976 | Alemania Federal 4–2 (prórroga) Yugoslavia | Eurocopa 1976 | Semifinal |
| 10 de junio de 1968 | Italia 2–0 Yugoslavia | Eurocopa 1968 | Final (desempate) |
| 8 de junio de 1968 | Italia 1–1 (prórroga) Yugoslavia | Eurocopa 1968 | Final |
| 5 de junio de 1968 | Yugoslavia 1–0 Inglaterra | Eurocopa 1968 | Semifinal |
| 10 de julio de 1960 | Unión Soviética 2–1 (prórroga) Yugoslavia | Eurocopa 1960 | Final |
| 6 de julio de 1960 | Francia 4–5 Yugoslavia | Eurocopa 1960 | Semifinal |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy