Kosovo
Kosovo es una selección de Europa.
Kosovo todavía no ha jugado la fase final de la Eurocopa.
Kosovo todavía no ha jugado la fase final de el Mundial.
Kosovo entra en el sorteo de clasificación para la Eurocopa 2028 en Reino Unido e Irlanda.
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Mërgim Vojvoda (26); más goles: Vedat Muriqi (10).
Seleccionador según los últimos datos: Franco Foda.
- Campeón · Euro
- 0
- Campeón · Mundial
- 0
- Eurocopas jugadas
- 0
- Mundiales jugados
- 0
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arijanet Murić | POR | 22 | 1.964 | 0 | 0 | 5.5 |
| Amir Saipi | POR | 5 | 385 | 0 | 0 | 4.0 |
| Visar Bekaj | POR | 3 | 270 | 0 | 0 | 4.0 |
| Mërgim Vojvoda | DEF | 26 | 2.304 | 0 | 3 | — |
| Lumbardh Dellova | DEF | 19 | 1.674 | 2 | 0 | 5.0 |
| Amir Rrahmani | DEF | 15 | 1.301 | 1 | 1 | 6.0 |
| Fidan Aliti | DEF | 17 | 1.248 | 0 | 0 | 5.0 |
| Ilir Krasniqi | DEF | 16 | 1.082 | 0 | 0 | 4.5 |
| Dion Gallapeni | DEF | 12 | 887 | 0 | 0 | 5.5 |
| Leart Paqarada | DEF | 10 | 736 | 0 | 0 | 4.0 |
| Florent Hadergjonaj | DEF | 12 | 706 | 0 | 0 | 5.0 |
| Albian Hajdari | DEF | 5 | 440 | 0 | 0 | 5.0 |
| Elvis Rexhbeçaj | MED | 13 | 1.059 | 2 | 0 | 6.0 |
| Milot Rashica | MED | 18 | 1.040 | 3 | 6 | 7.0 |
| Leon Avdullahu | MED | 8 | 654 | 0 | 0 | 7.5 |
| Valon Berisha | MED | 13 | 626 | 0 | 0 | 5.0 |
| Veldin Hodža | MED | 9 | 556 | 1 | 1 | 6.0 |
| Muharrem Jashari | MED | 8 | 429 | 1 | 0 | 5.0 |
| Donat Rrudhani | MED | 7 | 428 | 0 | 2 | 6.0 |
| Vedat Muriqi | DEL | 23 | 1.812 | 10 | 2 | 9.0 |
| Florent Muslija | DEL | 22 | 1.588 | 2 | 3 | 6.0 |
| Edon Zhegrova | DEL | 19 | 1.006 | 3 | 1 | 7.5 |
| Ermal Krasniqi | DEL | 14 | 755 | 2 | 0 | 6.5 |
| Albion Rrahmani | DEL | 18 | 648 | 1 | 1 | 6.5 |
| Fisnik Asllani | DEL | 15 | 579 | 3 | 0 | 7.5 |
Última alineación titular
Sistema: 3-4-3 · Seleccionador: Franco Foda · 4 de octubre de 2026 · Austria 1–1
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 16 | Amir Saipi | POR | 5.9 |
| 5 | Lumbardh Dellova | DEF | 7.2 |
| 4 | Ilir Krasniqi | DEF | 7.3 |
| 2 | Ron Raçi | DEF | 7.2 |
| 15 | Mërgim Vojvoda | MED | 7.3 |
| 23 | Leon Avdullahu | MED | 6.9 |
| 20 | Veldin Hodža | MED | 7.2 |
| 13 | Dion Gallapeni | MED | 7.2 |
| 10 | Edon Zhegrova | DEL | 8.3 |
| 18 | Vedat Muriqi | DEL | 6.7 |
| 14 | Baton Zabergja | DEL | 6.6 |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy