Escocia
Escocia es una selección de Europa.
Escocia ha disputado la Eurocopa 4 veces (la primera en 1992, la última en 2024). Mejor resultado: fase de grupos (1992, 1996, 2020, 2024). Balance en fases finales: 12 partidos, 2 victorias, 3 empates, 7 derrotas, goles 7–17. Máximo goleador: Ally McCoist, Brian McClair y Callum McGregor (1 gol).
Escocia ha disputado el Mundial 9 veces (la primera en 1954, la última en 2026). Mejor resultado: fase de grupos (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998, 2026). Balance en fases finales: 26 partidos, 5 victorias, 7 empates, 14 derrotas, goles 26–45. Máximo goleador: Joe Jordan (4 goles).
Escocia entra en el sorteo de clasificación para la Eurocopa 2028 en Reino Unido e Irlanda.
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Andy Robertson (29); más goles: Scott McTominay (13).
Seleccionador según los últimos datos: Sébastien Pocognoli.
- Campeón · Euro
- 0
- Campeón · Mundial
- 0
- Eurocopas jugadas
- 4
- Mundiales jugados
- 9
En la Eurocopa
| Edición | Resultado |
|---|---|
| Eurocopa 1992 | Fase de grupos |
| Eurocopa 1996 | Fase de grupos |
| Eurocopa 2020 | Fase de grupos |
| Eurocopa 2024 | Fase de grupos |
En el Mundial
| Edición | Resultado |
|---|---|
| 1954 | Fase de grupos |
| 1958 | Fase de grupos |
| 1974 | Fase de grupos |
| 1978 | Fase de grupos |
| 1982 | Fase de grupos |
| 1986 | Fase de grupos |
| 1990 | Fase de grupos |
| 1998 | Fase de grupos |
| 2026 | Fase de grupos |
Máximos goleadores · Euro
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Ally McCoist | 1 |
| Brian McClair | 1 |
| Callum McGregor | 1 |
| Gary McAllister | 1 |
| Paul McStay | 1 |
| Scott McTominay | 1 |
Máximos goleadores · Mundial
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Joe Jordan | 4 |
| Archie Gemmill | 2 |
| John Wark | 2 |
| Kenny Dalglish | 2 |
| Bobby Collins | 1 |
| Craig Burley | 1 |
| David Narey | 1 |
| Gordon Strachan | 1 |
| Graeme Souness | 1 |
| Jackie Mudie | 1 |
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angus Gunn | POR | 21 | 1.890 | 0 | 0 | 5.0 |
| Craig Gordon | POR | 8 | 720 | 0 | 0 | 4.0 |
| Zander Clark | POR | 2 | 180 | 0 | 0 | — |
| Andy Robertson | DEF | 29 | 2.484 | 1 | 4 | — |
| Grant Hanley | DEF | 19 | 1.605 | 0 | 0 | 5.0 |
| Scott McKenna | DEF | 18 | 1.266 | 0 | 0 | 4.5 |
| Jack Hendry | DEF | 14 | 1.163 | 0 | 2 | 5.0 |
| Tony Ralston | DEF | 17 | 1.113 | 0 | 1 | — |
| John Souttar | DEF | 12 | 929 | 0 | 1 | 4.5 |
| Aaron Hickey | DEF | 14 | 908 | 0 | 0 | 7.5 |
| Kieran Tierney | DEF | 13 | 678 | 1 | 0 | 4.5 |
| Ryan Porteous | DEF | 8 | 590 | 1 | 0 | 5.0 |
| Nathan Patterson | DEF | 10 | 488 | 0 | 0 | 6.0 |
| Stephen Welsh | DEF | 4 | 323 | 0 | 0 | 5.0 |
| John McGinn | MED | 29 | 2.466 | 7 | 3 | 13.5 |
| Scott McTominay | MED | 27 | 2.347 | 13 | 2 | 12.5 |
| Billy Gilmour | MED | 22 | 1.594 | 1 | 1 | 8.5 |
| Ryan Christie | MED | 28 | 1.395 | 4 | 0 | 9.5 |
| Lewis Ferguson | MED | 17 | 1.284 | 1 | 1 | 10.5 |
| Kenny McLean | MED | 24 | 1.145 | 1 | 2 | 7.5 |
| Ben Gannon-Doak | MED | 19 | 1.042 | 1 | 2 | — |
| Callum McGregor | MED | 10 | 862 | 1 | 1 | 6.5 |
| Che Adams | DEL | 19 | 1.165 | 2 | 0 | 8.5 |
| Lyndon Dykes | DEL | 21 | 957 | 1 | 1 | 7.5 |
| Lawrence Shankland | DEL | 12 | 294 | 2 | 0 | 6.5 |
Última alineación titular
Sistema: 3-5-1-1 · Seleccionador: Sébastien Pocognoli · 6 de octubre de 2026 · Eslovenia 1–2
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Gunn | POR | 6.5 |
| 5 | S. Welsh | DEF | 6.8 |
| 13 | J. Hendry | DEF | 7.0 |
| 4 | L. Binks | DEF | 6.3 |
| 17 | B. Doak | MED | 6.2 |
| 7 | J. McGinn | MED | 6.0 |
| 19 | L. Ferguson | MED | 6.9 |
| 8 | B. Gilmour | MED | 6.3 |
| 3 | A. Robertson | MED | 6.4 |
| 11 | R. Christie | MED | 7.6 |
| 9 | O. McBurnie | DEL | 6.9 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Kenny Dalglish | 102 | 1971–1986 |
| Joe Jordan | — | 1974–1982 |
| John Wark | — | 1982–1982 |
| Archie Gemmill | — | 1978–1978 |
| Craig Burley | — | 1998–1998 |
| John Collins | — | 1998–1998 |
| Ally McCoist | — | 1996–1996 |
| Brian McClair | — | 1992–1992 |
| Gary McAllister | — | 1992–1992 |
| Paul McStay | — | 1992–1992 |
| Mo Johnston | — | 1990–1990 |
| Stuart McCall | — | 1990–1990 |
Partidos con ficha en esta web
| Fecha | Partido | Competición | Ronda |
|---|---|---|---|
| 23 de junio de 2024 | Escocia 0–1 Hungría | Eurocopa 2024 | Fase de grupos · Grupo A |
| 19 de junio de 2024 | Escocia 1–1 Suiza | Eurocopa 2024 | Fase de grupos · Grupo A |
| 14 de junio de 2024 | Alemania 5–1 Escocia | Eurocopa 2024 | Fase de grupos · Grupo A |
| 22 de junio de 2021 | Croacia 3–1 Escocia | Eurocopa 2020 | Fase de grupos · Grupo D |
| 18 de junio de 2021 | Inglaterra 0–0 Escocia | Eurocopa 2020 | Fase de grupos · Grupo D |
| 14 de junio de 2021 | Escocia 0–2 Chequia | Eurocopa 2020 | Fase de grupos · Grupo D |
| 18 de junio de 1996 | Escocia 1–0 Suiza | Eurocopa 1996 | Fase de grupos · Grupo A |
| 15 de junio de 1996 | Escocia 0–2 Inglaterra | Eurocopa 1996 | Fase de grupos · Grupo A |
| 10 de junio de 1996 | Países Bajos 0–0 Escocia | Eurocopa 1996 | Fase de grupos · Grupo A |
| 18 de junio de 1992 | Escocia 3–0 CEI | Eurocopa 1992 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 15 de junio de 1992 | Alemania 2–0 Escocia | Eurocopa 1992 | Fase de grupos · Grupo 2 |
| 12 de junio de 1992 | Países Bajos 1–0 Escocia | Eurocopa 1992 | Fase de grupos · Grupo 2 |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy