Suiza
Suiza es una selección de Europa.
Suiza ha disputado la Eurocopa 6 veces (la primera en 1996, la última en 2024). Mejor resultado: cuartos de final (2020, 2024). Balance en fases finales: 23 partidos, 5 victorias, 11 empates, 7 derrotas, goles 24–28. Máximo goleador: Xherdan Shaqiri (5 goles).
Suiza ha disputado el Mundial 13 veces (la primera en 1934, la última en 2026). Mejor resultado: cuartos de final (1934, 1938, 1954, 2026). Balance en fases finales: 47 partidos, 17 victorias, 10 empates, 20 derrotas, goles 65–79. Máximo goleador: Xherdan Shaqiri (5 goles).
Suiza entra en el sorteo de clasificación para la Eurocopa 2028 en Reino Unido e Irlanda.
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: Manuel Akanji (35); más goles: Zeki Amdouni (12).
Seleccionador según los últimos datos: M. Yakin.
- Campeón · Euro
- 0
- Campeón · Mundial
- 0
- Eurocopas jugadas
- 6
- Mundiales jugados
- 13
En la Eurocopa
| Edición | Resultado |
|---|---|
| Eurocopa 1996 | Fase de grupos |
| Eurocopa 2004 | Fase de grupos |
| Eurocopa 2008 | Fase de grupos |
| Eurocopa 2016 | Octavos de final |
| Eurocopa 2020 | Cuartos de final |
| Eurocopa 2024 | Cuartos de final |
En el Mundial
| Edición | Resultado |
|---|---|
| 1934 | Cuartos de final |
| 1938 | Cuartos de final |
| 1950 | Fase de grupos |
| 1954 | Cuartos de final |
| 1962 | Fase de grupos |
| 1966 | Fase de grupos |
| 1994 | Octavos de final |
| 2006 | Octavos de final |
| 2010 | Fase de grupos |
| 2014 | Octavos de final |
| 2018 | Octavos de final |
| 2022 | Octavos de final |
| 2026 | Cuartos de final |
Máximos goleadores · Euro
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Xherdan Shaqiri | 5 |
| Breel Embolo | 3 |
| Hakan Yakin | 3 |
| Haris Seferovic | 3 |
| Admir Mehmedi | 1 |
| Dan Ndoye | 1 |
| Fabian Schär | 1 |
| Johan Vonlanthen | 1 |
| Kubilay Türkyilmaz | 1 |
| Kwadwo Duah | 1 |
Máximos goleadores · Mundial
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Xherdan Shaqiri | 5 |
| André Abegglen | 4 |
| Breel Embolo | 4 |
| Granit Xhaka | 3 |
| Jacques Fatton | 3 |
| Johan Manzambi | 3 |
| Josef Hügi | 3 |
| Leopold Kielholz | 3 |
| Adrian Knup | 2 |
| Alexander Frei | 2 |
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Kobel | POR | 21 | 1.950 | 0 | 0 | 5.5 |
| Yann Sommer | POR | 12 | 1.110 | 0 | 0 | 4.5 |
| Yvon Mvogo | POR | 4 | 360 | 0 | 0 | 5.0 |
| Manuel Akanji | DEF | 35 | 3.232 | 2 | 0 | 7.0 |
| Ricardo Rodríguez | DEF | 35 | 2.912 | 1 | 2 | 6.0 |
| Nico Elvedi | DEF | 26 | 2.362 | 2 | 0 | 7.0 |
| Silvan Widmer | DEF | 19 | 1.223 | 2 | 0 | 4.0 |
| Denis Zakaria | DEF | 16 | 1.079 | 0 | 1 | 8.5 |
| Fabian Schär | DEF | 8 | 668 | 0 | 0 | 5.0 |
| Edimilson Fernandes | DEF | 9 | 650 | 0 | 2 | 6.5 |
| Remo Freuler | MED | 35 | 3.073 | 5 | 6 | 8.5 |
| Granit Xhaka | MED | 32 | 2.899 | 5 | 2 | 12.5 |
| Michel Aebischer | MED | 23 | 1.402 | 1 | 2 | 9.5 |
| Fabian Rieder | MED | 28 | 1.352 | 1 | 2 | 10.0 |
| Djibril Sow | MED | 16 | 680 | 0 | 1 | 7.0 |
| Johan Manzambi | MED | 14 | 659 | 6 | 2 | 12.0 |
| Xherdan Shaqiri | MED | 9 | 631 | 3 | 3 | 8.0 |
| Ardon Jashari | MED | 7 | 373 | 0 | 0 | 6.5 |
| Renato Steffen | MED | 11 | 347 | 3 | 0 | 7.0 |
| Dan Ndoye | DEL | 28 | 1.970 | 7 | 7 | 12.5 |
| Rubén Vargas | DEL | 28 | 1.834 | 7 | 6 | — |
| Breel Embolo | DEL | 22 | 1.688 | 8 | 3 | 10.0 |
| Zeki Amdouni | DEL | 28 | 1.328 | 12 | 1 | 9.5 |
| Noah Okafor | DEL | 10 | 382 | 0 | 1 | 8.0 |
| Cédric Itten | DEL | 10 | 367 | 1 | 0 | 6.5 |
Última alineación titular
Sistema: 4-2-3-1 · Seleccionador: M. Yakin · 6 de octubre de 2026 · Macedonia del Norte 3–0
| # | Jugador | Pos | Nota |
|---|---|---|---|
| 12 | Y. Mvogo | POR | 6.9 |
| 2 | S. Britschgi | DEF | 6.2 |
| 4 | N. Elvedi | DEF | 7.1 |
| 5 | M. Akanji | DEF | 7.0 |
| 13 | R. Rodríguez | DEF | 6.8 |
| 8 | R. Freuler | MED | 6.3 |
| 6 | V. Sierro | MED | 7.2 |
| 15 | D. Sow | MED | 6.4 |
| 22 | F. Rieder | MED | 8.1 |
| 11 | D. Ndoye | MED | 9.0 |
| 10 | Z. Amdouni | DEL | 6.5 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| Heinz Hermann | 118 | 1978–1991 |
| Alain Geiger | 112 | 1980–1996 |
| Stephan Lichtsteiner | 108 | 2006–2019 |
| Stéphane Chapuisat | 103 | 1989–2004 |
| André Abegglen | — | 1934–1938 |
| Hakan Yakin | — | 2008–2008 |
| Jacques Fatton | — | 1950–1954 |
| Josef Hügi | — | 1954–1954 |
| Leopold Kielholz | — | 1934–1934 |
| Blerim Džemaili | — | 2014–2018 |
| Admir Mehmedi | — | 2014–2016 |
| Alexander Frei | — | 2006–2006 |
Partidos con ficha en esta web
| Fecha | Partido | Competición | Ronda |
|---|---|---|---|
| 6 de julio de 2024 | Inglaterra 1–1 (penaltis 5–3) Suiza | Eurocopa 2024 | Cuartos de final |
| 29 de junio de 2024 | Suiza 2–0 Italia | Eurocopa 2024 | Octavos de final |
| 23 de junio de 2024 | Suiza 1–1 Alemania | Eurocopa 2024 | Fase de grupos · Grupo A |
| 19 de junio de 2024 | Escocia 1–1 Suiza | Eurocopa 2024 | Fase de grupos · Grupo A |
| 15 de junio de 2024 | Hungría 1–3 Suiza | Eurocopa 2024 | Fase de grupos · Grupo A |
| 2 de julio de 2021 | Suiza 1–1 (penaltis 1–3) España | Eurocopa 2020 | Cuartos de final |
| 28 de junio de 2021 | Francia 3–3 (penaltis 4–5) Suiza | Eurocopa 2020 | Octavos de final |
| 20 de junio de 2021 | Suiza 3–1 Turquía | Eurocopa 2020 | Fase de grupos · Grupo A |
| 16 de junio de 2021 | Italia 3–0 Suiza | Eurocopa 2020 | Fase de grupos · Grupo A |
| 12 de junio de 2021 | Gales 1–1 Suiza | Eurocopa 2020 | Fase de grupos · Grupo A |
| 25 de junio de 2016 | Suiza 1–1 (penaltis 4–5) Polonia | Eurocopa 2016 | Octavos de final |
| 19 de junio de 2016 | Suiza 0–0 Francia | Eurocopa 2016 | Fase de grupos · Grupo A |
| 15 de junio de 2016 | Rumania 1–1 Suiza | Eurocopa 2016 | Fase de grupos · Grupo A |
| 11 de junio de 2016 | Albania 0–1 Suiza | Eurocopa 2016 | Fase de grupos · Grupo A |
| 15 de junio de 2008 | Suiza 2–0 Portugal | Eurocopa 2008 | Fase de grupos · Grupo A |
| 11 de junio de 2008 | Suiza 1–2 Turquía | Eurocopa 2008 | Fase de grupos · Grupo A |
| 7 de junio de 2008 | Suiza 0–1 Chequia | Eurocopa 2008 | Fase de grupos · Grupo A |
| 21 de junio de 2004 | Suiza 1–3 Francia | Eurocopa 2004 | Fase de grupos · Grupo B |
| 17 de junio de 2004 | Inglaterra 3–0 Suiza | Eurocopa 2004 | Fase de grupos · Grupo B |
| 13 de junio de 2004 | Suiza 0–0 Croacia | Eurocopa 2004 | Fase de grupos · Grupo B |
| 18 de junio de 1996 | Escocia 1–0 Suiza | Eurocopa 1996 | Fase de grupos · Grupo A |
| 13 de junio de 1996 | Suiza 0–2 Países Bajos | Eurocopa 1996 | Fase de grupos · Grupo A |
| 8 de junio de 1996 | Inglaterra 1–1 Suiza | Eurocopa 1996 | Fase de grupos · Grupo A |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy